| 1 x de R$227,80 sem juros | Total R$227,80 | |
| 2 x de R$113,90 sem juros | Total R$227,80 | |
| 3 x de R$75,93 sem juros | Total R$227,80 | |
| 4 x de R$67,70 | Total R$270,81 | |
| 5 x de R$54,58 | Total R$272,90 | |
| 6 x de R$45,69 | Total R$274,13 | |
| 7 x de R$39,33 | Total R$275,30 | |
| 8 x de R$34,52 | Total R$276,14 | |
| 9 x de R$30,78 | Total R$276,98 | |
| 10 x de R$27,85 | Total R$278,46 | |
| 11 x de R$25,45 | Total R$279,94 | |
| 12 x de R$23,43 | Total R$281,20 |
| 1 x de R$227,80 sem juros | Total R$227,80 | |
| 2 x de R$123,17 | Total R$246,34 | |
| 3 x de R$83,32 | Total R$249,96 | |
| 4 x de R$63,42 | Total R$253,68 | |
| 5 x de R$51,40 | Total R$256,98 | |
| 6 x de R$43,34 | Total R$260,03 | |
| 7 x de R$37,50 | Total R$262,47 | |
| 8 x de R$33,24 | Total R$265,91 | |
| 9 x de R$29,92 | Total R$269,24 | |
| 10 x de R$27,14 | Total R$271,42 | |
| 11 x de R$24,98 | Total R$274,77 | |
| 12 x de R$23,18 | Total R$278,17 |
✨🌊 Brinco Essência Atlante 🌊✨
Prata 925 com Larimar Natural 💎
O Brinco Essência Atlante carrega a vibração sagrada das antigas civilizações ligadas aos oceanos 🌊 e aos templos de luz submersos 🏛️✨. Seu larimar de tom azul suave e opaco guarda a frequência da serenidade, da comunicação elevada 🗣️💙 e da reconexão com a sabedoria ancestral 📜🔮.
Conhecida como a pedra do oceano e da Atlântida, o larimar emana uma energia calmante que dissolve tensões emocionais 🕊️, harmoniza pensamentos 🧘♀️ e favorece a expressão autêntica da alma 🌟. Uma joia criada para quem sente o chamado das águas, da intuição e da consciência expandida 🌌.
💎 Benefícios Energéticos
• Acalma emoções e ansiedade 🕊️
• Ativa a comunicação amorosa e verdadeira 💬💖
• Fortalece a intuição e a sensibilidade espiritual 🔮✨
• Auxilia na liberação de padrões emocionais antigos ♾️💧
🔮 Chakras Atendidos
• Laríngeo 🗣️
• Cardíaco 💚
• Terceiro Olho 👁️
🌊 Energia
Serenidade 🕊️ • Verdade 💎 • Fluidez 💧 • Conexão espiritual ✨ • Cura emocional 💖
Um brinco que não é apenas ornamento, mas um portal de lembrança da sua essência divina 🌟.
